移民局I-485遞件使用
親屬移民:使用B表
職業移民:使用B表
A 表 (最終審理日期)
親 屬 移 民 | 全 球 | 中 國 |
第一類優先 美國公民21歲以上的 未婚子女 | 14年12月1日 沒有前進 | 14年12月1日 沒有前進 |
第二類優先A 綠卡的配偶以及未滿21歲 的子女 | 無排期 | 無排期 |
第二類優先B 綠卡的21歲以上的未婚子女 | 15年9月22日 沒有前進 | 15年9月22日 沒有前進 |
第二類優先B 綠卡的21歲以上的未婚子女 | 08年11月22日 沒有前進 | 08年11月22日 沒有前進 |
第三類優先 公民的已婚子女 | 08年11月22日 沒有前進 | 08年11月22日 沒有前進 |
第四類優先 公民的兄弟姐妹 | 07年3月22日 沒有前進 | 07年3月22日 沒有前進 |
A 表 (最終審理日期)
職 業 移 民 | 全 球 | 中 國 |
第一類優先 傑出人才、傑出研究員或 教授、跨國公司高管 | 無排期 | 22年2月1日 沒有前進 |
第二類優先 具有高等學位的專業人士(包括國家利益豁免) | 22年11月1日 沒有前進 | 19年6月8日 沒有前進 |
第三類優先 專業及技術勞工 | 無排期 | 18年8月1日 沒有前進 |
第三類優先 非技術勞工 | 20年1月1日 倒退6個月 | 14年7月1日 前進191天 |
第四類優先 特殊移民(包括宗教移民) | 22年2月1日 倒退141天 | 22年2月1日 倒退141天 |
第四類優先 其他宗教工作者 | 22年2月1日 倒退141天 | 22年2月1日 倒退141天 |
第五類優先 投資移民(非保留名額投資項目) | 無排期 | 15年7月8日 前進108天 |
第五類優先 郊區投資專案 | 無排期 | 無排期 |
第五類優先 高失業率地區 | 無排期 | 無排期 |
第五類優先 基礎建設專案 | 無排期 | 無排期 |
B 表 (申請遞交日期)
親 屬 移 民 | 全 球 | 中 國 |
第一類優先 美國公民21歲以上的未婚子女 | 16年8月8日 沒有前進 | 16年8月8日 沒有前進 |
第二類優先A 綠卡的配偶以及未滿21歲的子女 | 無排期 | 無排期 |
第二類優先B 綠卡的21歲以上的未婚子女 | 17年1月1日 沒有前進 | 17年1月1日 沒有前進 |
第三類優先 公民的已婚子女 | 09年11月8日 沒有前進 | 09年11月8日 沒有前進 |
第四類優先 公民的兄弟姐妹 | 07年12月15日 沒有前進 | 07年12月15日 沒有前進 |
B 表 (申請遞交日期)
親 屬 移 民 | 全 球 | 中 國 |
第一類優先 傑出人才、傑出研究員或教授、跨國公司高管 | 無排期 | 22年6月1日 沒有前進 |
第二類優先 具有高等學位的專業人士(包括國家利益豁免) | 22年12月1日 沒有前進 | 19年7月8日 沒有前進 |
第三類優先 專業及技術勞工 | 無排期 | 18年9月1日 沒有前進 |
第三類優先 非技術勞工 | 20年2月1日 沒有前進 | 15年11月1日 沒有前進 |
第四類優先 特殊移民(包括宗教移民) | 22年3月1日 倒退143天 | 22年3月1日 倒退143天 |
第四類優先 其他宗教工作者 | 22年3月1日 倒退143天 | 22年3月1日 倒退143天 |
第五類優先 投資移民(非保留名額投資項目) | 無排期 | 16年1月1日 沒有前進 |
第五類優先 郊區投資專案 | 無排期 | 無排期 |
第五類優先 高失業率地區 | 無排期 | 無排期 |
第五類優先 基礎建設專案 | 無排期 | 無排期 |
亞誠律師事務所專精投資移民、傑出人才、 跨國公司經理、各類職業移民、工作簽證。親屬移民等。歡迎來電 (626) 295-2298或來信 info@alexchenlaw.com,我們將竭誠為您服務。
Comments